| Tên block: | Apollo, Artemis |
| Quy mô: | 1.27ha, 2 block căn hộ, 5 tầng hầm và 30 tầng nổi |
| Mật độ xây dựng: | 60% |
| Diện tích cảnh quan, cây xanh: | 10.000m2 |
| Số lượng sản phẩm: | 724 căn hộ, Shop: 26 căn, Văn phòng: 28 căn |
| Tên block: | Apollo, Artemis |
| Quy mô: | 1.27ha, 2 block căn hộ, 5 tầng hầm và 30 tầng nổi |
| Mật độ xây dựng: | 60% |
| Diện tích cảnh quan, cây xanh: | 10.000m2 |
| Số lượng sản phẩm: | 724 căn hộ, Shop: 26 căn, Văn phòng: 28 căn |
| Tên block: | Apollo, Artemis |
| Quy mô: | 1.27ha, 2 block căn hộ, 5 tầng hầm và 30 tầng nổi |
| Mật độ xây dựng: | 60% |
| Diện tích cảnh quan, cây xanh: | 10.000m2 |
| Số lượng sản phẩm: | 724 căn hộ, Shop: 26 căn, Văn phòng: 28 căn |
| Tên block: | Apollo, Artemis |
| Quy mô: | 1.27ha, 2 block căn hộ, 5 tầng hầm và 30 tầng nổi |
| Mật độ xây dựng: | 60% |
| Diện tích cảnh quan, cây xanh: | 10.000m2 |
| Số lượng sản phẩm: | 724 căn hộ, Shop: 26 căn, Văn phòng: 28 căn |
| Tên block: | Apollo, Artemis |
| Quy mô: | 1.27ha, 2 block căn hộ, 5 tầng hầm và 30 tầng nổi |
| Mật độ xây dựng: | 60% |
| Diện tích cảnh quan, cây xanh: | 10.000m2 |
| Số lượng sản phẩm: | 724 căn hộ, Shop: 26 căn, Văn phòng: 28 căn |




